Những điểm cần lưu ý khi mua sim Vinaphone hòa mạng mới
Theo quy định của Bộ thông tin và Truyền thông tất cả các sim đăng ký hòa mạng mới của tất cả các nhà mạng đều sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký chính chủ tại các đại lý, cửa hàng hoặc điểm giao dịch. Đây là quy định đã ban hành ra từ nhiều tháng trước, tuy nhiên mới gần đây Vinaphone lại bổ sung thêm một số điều khoản mà các khách hàng cần phải lưu ý, tránh trường hợp bị chặn sim, làm gián đoạn quá trình sử dụng.
Xem thêm:
- Giúp bạn thỏa sức lướt web cùng với các gói cước 4G Viettel
- Tổng hợp các chương trình khuyến mãi Vinaphone dành cho mọi thuê bao
- Một số lưu ý khi mua sim Vinaphone, cách đăng kí sim chính chủ
Một số lưu ý khi mua sim Vinaphone.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:
0886.29.1999 | Giá: | 8,600,000 | < - > | 0886 305779 | Giá: | 7,600,000 |
0886.378.379 | Giá: | 8,600,000 | < - > | 0886 725999 | Giá: | 7,600,000 |
0886.39.79.89 | Giá: | 8,600,000 | < - > | 0886.777.899 | Giá: | 7,600,000 |
0886.910.999 | Giá: | 8,600,000 | < - > | 0888 191918 | Giá: | 7,600,000 |
0888.01.9993 | Giá: | 8,600,000 | < - > | 0911 792268 | Giá: | 7,700,000 |
0886 758.999 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0911.79.2868 | Giá: | 7,700,000 |
0886.919.989 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0911 978868 | Giá: | 7,700,000 |
0888.83.7779 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0914.79.8889 | Giá: | 7,700,000 |
0911 118286 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0919.88.39.68 | Giá: | 7,700,000 |
0911.699.868 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0948 897897 | Giá: | 7,700,000 |
0913 481348 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0949 311888 | Giá: | 7,700,000 |
0914 713.888 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0949 733888 | Giá: | 7,700,000 |
0915.28.4567 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0949 737888 | Giá: | 7,700,000 |
0915 365486 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0911 384384 | Giá: | 8,100,000 |
0916.83.6699 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0886.81.3979 | Giá: | 8,200,000 |
09.18.02.1994 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0911.93.6668 | Giá: | 8,200,000 |
0919.51.8866 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0918.96.1368 | Giá: | 8,200,000 |
09 1975 2008 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0886.18.19.19 | Giá: | 8,400,000 |
09 1983 2005 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0886 345777 | Giá: | 8,400,000 |
0942.88.3979 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0918 883330 | Giá: | 8,400,000 |
0945 671984 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0918 883332 | Giá: | 8,400,000 |
09.456789.74 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 09.47.45.5678 | Giá: | 8,400,000 |
09.456789.76 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 09.49.43.5678 | Giá: | 8,400,000 |
0946.78.79.78 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0886.18.3979 | Giá: | 8,500,000 |
0949.79.80.81 | Giá: | 9,000,000 | < - > | 0886 367779 | Giá: | 8,500,000 |
0886.32.3979 | Giá: | 9,100,000 | < - > | 0886 763979 | Giá: | 8,500,000 |
0886.38.3979 | Giá: | 9,100,000 | < - > | 0886.79.89.79 | Giá: | 8,500,000 |
0886.63.3979 | Giá: | 9,100,000 | < - > | 0886 929979 | Giá: | 8,500,000 |
0888 817779 | Giá: | 9,100,000 | < - > | 0915 282789 | Giá: | 8,500,000 |
08888.5.39.79 | Giá: | 9,100,000 | < - > | 09.16.14.88.99 | Giá: | 8,500,000 |
0888.1999.69 | Giá: | 9,300,000 | < - > | 0942 835835 | Giá: | 8,500,000 |
0888.96.39.79 | Giá: | 9,300,000 | < - > | 0948 673673 | Giá: | 8,500,000 |
0911.86.2345 | Giá: | 9,300,000 | < - > | 0888.05.1999 | Giá: | 8,600,000 |
0915.28.2345 | Giá: | 9,300,000 | < - > | 0888 111985 | Giá: | 8,600,000 |
0888.16.3979 | Giá: | 9,400,000 | < - > | 0888.1999.01 | Giá: | 8,600,000 |
0888.23.3979 | Giá: | 9,400,000 | < - > | 0888.1999.70 | Giá: | 8,600,000 |
0888 587779 | Giá: | 9,400,000 | < - > | 0888 379679 | Giá: | 8,600,000 |
0888 923979 | Giá: | 9,400,000 | < - > | 0888 391983 | Giá: | 8,600,000 |
0915 498498 | Giá: | 9,400,000 | < - > | 0888.51.9996 | Giá: | 8,600,000 |
0888 187779 | Giá: | 9,700,000 | < - > | 0888.52.9997 | Giá: | 8,600,000 |
0888 387779 | Giá: | 9,700,000 | < - > | 0888.53.9990 | Giá: | 8,600,000 |
0886.36.3979 | Giá: | 9,800,000 | < - > | 0888 792799 | Giá: | 8,600,000 |
0888 383579 | Giá: | 9,800,000 | < - > | 0888.934.999 | Giá: | 8,600,000 |
0911 95 6886 | Giá: | 9,900,000 | < - > | 0911 338800 | Giá: | 8,600,000 |
0919 868879 | Giá: | 9,900,000 | < - > | 0916.58.6969 | Giá: | 8,600,000 |
0942.86.7999 | Giá: | 9,900,000 | < - > | 0916 877788 | Giá: | 8,600,000 |
0911.91.6668 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 091.777.4448 | Giá: | 8,600,000 |
0919 081908 | Giá: | 10,000,000 | < - > | 0917.77.44.88 | Giá: | 8,600,000 |
0917.88.1368 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0918 936818 | Giá: | 8,600,000 |
0917.99.22.88 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0918.95.3666 | Giá: | 8,600,000 |
0918 111.686 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0919 188887 | Giá: | 8,600,000 |
09.1868.1879 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 091989.69.86 | Giá: | 8,600,000 |
0919.05.1888 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0941 468579 | Giá: | 8,600,000 |
09.19.08.1986 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0946.1368.79 | Giá: | 8,600,000 |
094.12345.78 | Giá: | 11,000,000 | < - > | 0948.33.1368 | Giá: | 8,600,000 |
>>> Xem video:
Hướng dẫn chọn sim vinaphone số đẹp với giá cực rẻ.
Như các bạn đã biết Bộ TT&TT hiện nay quản lý rất chặt chẽ quá trình đăng ký thông tin chính chủ của các nhà mạng. Ban đầu tất cả các khách hàng khi đến mua sim tại cửa hàng, đại lý đều phải xuất trình chứng minh thư để thực hiện thủ tục đăng ký chính chủ. Tuy nhiên quá trình này cũng chưa hoàn toàn được kiểm soát chặt chẽ. Mọi người vẫn dễ dàng “lách luật”. Chứng minh thư đem đăng ký có thể là của bất cứ người nào, không ai kiểm soát được những điều đó.
Chính vì thế mà nhà mạng Vinaphone đã đưa ra một số điều khoản mới yêu cầu các khách hàng phải thực hiện nghiêm túc trong quá trình đăng ký sim Vinaphone trả trước chính chủ.
Trường hợp 1:
Nếu khách hàng là cá nhân: Những giấy tờ cần có gồm: Bản chính hộ chiếu hoặc chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng đối với người có quốc tịch Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người có quốc tịch nước ngoài.Không chấp nhận bản photocopy trong bất cứ trường hợp nào.
Đối với người dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ theo quy định của Pháp luật việc ký kết hợp đồng phải do cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện.
Đặc biệt cần lưu ý điểm mới là Vinaphone sẽ chụp ảnh người trực tiếp đến giao dịch và ký kết hợp đồng hòa mạng mới. Đây cũng là điểm khác biệt so với thời gian đầu thực hiện việc đăng ký thông tin sim.
- Đăng ký sim Vinaphone
- Khách hàng sẽ phải chụp ảnh trực tiếp
Nếu khách hàng là tổ chức hoặc doanh nghiệp: Giấy tờ cần có: Bản chính hay bản sao được chứng thực Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Đăng ký thuế/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với dịch vụ viễn thông di động, phải kèm theo danh sách các cá nhân thuộc tổ chức (có dấu xác nhận của tổ chức đó) được phép sử dụng dịch vụ kèm theo giấy tờ tùy thân từng cá nhân; Văn bản ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật và giấy tờ tùy thân của mình.
Như vậy, việc đăng ký sim Vinaphone trả trước không còn đơn giản nữa, các khách hàng cần hết sức lưu ý để không bị bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện quy định của Bộ và nhà mạng.
Vinaphone rất mong nhận được sự hợp tác từ phía khách hàng
Xem thêm bài viết:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét